當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 球閥球閥
硬密封球閥 | Q41H
硬密封球閥 產(chǎn)品說明
Q41H金屬硬密封球閥是我公司開發(fā)的高性能球閥產(chǎn)品。閥座采用板簧加載的金屬密封結(jié)構(gòu),在高溫下啟閉輕松。球體及閥座采用特殊硬化處理,密封面不擦傷。手動(dòng)硬密封球閥具有雙向密封功能。主要用途:金屬硬密工作溫度-29~425℃(碳鋼)或-40~800℃(不銹鋼)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),金屬硬密封球閥可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。金屬硬密封球閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、先進(jìn)的閥座:聚多年球閥制造經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的閥座,確保閥門密封,磨擦系數(shù)低,操作力矩小、多種閥座材料、適應(yīng)范圍廣。
2、開關(guān)無誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會錯(cuò)位,從而保證手柄指示的開關(guān)狀態(tài)與閥一致辭。
3、鎖緊裝置:為防止閥門開關(guān)誤操作,在閥門全開、全關(guān)位置有鎖定孔,確保閥門處于正確的位置。
4、閥桿防飛結(jié)構(gòu):閥桿為下裝式,防止受壓飛出,同時(shí)可在火災(zāi)后,與閥體形成金屬接觸,
硬密封球閥 技術(shù)參數(shù)
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 21385-2008 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | B/T 12221-2005 |
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9113、ANSI B16.5、JB/T74~90、GB9112~9131、HG20615~20635、SH3406 |
壓力溫度等級 | GB/T 12224-2005 |
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-2008 |
硬密封球閥 主要零件材料
壓力等級 | 公稱壓力 | 磅級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
試驗(yàn)壓力 | 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 紙漿、漿料、粉塵及各種固體顆粒介質(zhì) | ||||||||
適用溫度 | -196~≤800℃ | |||||||||
適用規(guī)范 | 設(shè)計(jì)制造按 | GB12237-89? API60 JP17S-48 | ||||||||
法蘭尺寸按 | JB79-59、GB91133、HG20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||||
結(jié)構(gòu)長度按 | GB12221-89 ANSI B16.0 JIS B2002 | |||||||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | JB/T9092-99 ?API598 |
硬密封球閥 主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB(國標(biāo)) | ASTM(美標(biāo)) | GB(國標(biāo)) | ASTM(美標(biāo)) | ||||
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB | 8 | 彈簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
3 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球體 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 閥桿 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座墊 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
硬密封球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
硬密封球閥 連接尺寸
硬密封球閥 PN1.6MPa 連接尺寸
DN | L | d | D | D1 | D2 | D3 | b | f | Z-?φdo | W | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 手動(dòng)Manual?蝸輪Worm | 手動(dòng)Manual | 蝸輪Worm | ||||||||||
PN16 | |||||||||||||
15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 160 | 59 | |||
20 | 140 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 63 | |||
25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 68 | 一 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 一 | 75 | |
32 | 165 | 32 | 140 | 100 | 78 | 一 | 18 | 2 | 4-18 | 200 | 95 | ||
40 | 180 | 40 | 150 | 110 | 88 | 一 | 18 | 2 | 4-18 | 220 | 一 | 107 | |
50 | 200 | 50 | 165 | 125 | 102 | 一 | 18 | 2 | 4-18 | 240 | 155 | ||
65 | 220 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-18 | 300 | 164 | |||
80 | 250 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | 350 | 182 | |||
100 | 280 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | 420 | 320 | 226 | 405 | |
125 | 320 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-18 | 560 | 320 | 230 | 420 | |
150 | 360 | 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-22 | 800 | 350 | 250 | 470 | |
200 | 400 | 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-22 | 1200 | 350 | 280 | 550 |
硬密封球閥 PN2.5MPa\PN4.0MPa\PN6.3MPa\PN10.0MPa 連接尺寸
DN | L | d | D | D1 | D2 | D3 | b | f | z- φdo | W | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 手動(dòng)Manual蝸輪Worm | 手動(dòng)Manua 蝸輪Worm | |||||||||||
PN25 | |||||||||||||
15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4-14 | 160 | 85 | ||||
20 | 140 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 90 | |||
25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 99 | |||
32 | 165 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 200 | 105 | |||
40 | 180 | 40 | 145 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | 220 | 126 | |||
50 | 200 | 50 | 160 | 125 | 102 | 20 | 2 | 4-18 | 240 | 142 | |||
65 | 220 | 65 | 180 | 145 | 122 | 22 | 2 | 8-18 | 300 | 一 | 165 | ||
80 | 250 | 80 | 195 | 160 | 138 | 24 | 2 | 8-18 | 350 | 178 | 390 | ||
100 | 280 | 100 | 235 | 190 | 162 | 24 | 2 | 8-22 | 420 | 320 | 230 | 420 | |
125 | 320 | 125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 2 | 8-26 | 560 | 320 | 280 | 450 | |
150 | 360 | 150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 2 | 8-26 | 800 | 350 | 310 | 500 | |
200 | 400 | 200 | 350 | 310 | 278 | 30 | 2 | 12-26 | 1200 | 350 | 350 | 570 | |
PN40 | |||||||||||||
15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4-14 | 160 | 85 | ||
20 | 140 | 20 | 105 | 75 | 58 | 51 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 90 | ||
25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 68 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 99 | ||
32 | 165 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4-18 | 200 | 105 | ||
40 | 180 | 40 | 250 | 110 | 88 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 220 | 126 | ||
50 | 200 | 50 | 165 | 125 | 102 | 88 | 20 | 2 | 4-18 | 240 | 142 | ||
65 | 220 | 65 | 185 | 145 | 122 | 110 | 22 | 2 | 8-18 | 300 | 165 | ||
80 | 250 | 80 | 200 | 160 | 138 | 121 | 24 | 2 | 8-18 | 350 | 178 | 390 | |
100 | 280 | 100 | 232 | 190 | 162 | 150 | 24 | 2 | 8-22 | 420 | 320 | 230 | 420 |
125 | 320 | 125 | 270 | 220 | 188 | 176 | 26 | 2 | 8-26 | 560 | 320 | 280 | 450 |
150 | 360 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28 | 2 | 8-26 | 800 | 350 | 310 | 500 |
200 | 400 | 200 | 375 | 320 | 285 | 260 | 34 | 2 | 1230 | 1200 | 350 | 350 | 570 |
PN63 | |||||||||||||
15 | 140 | 15 | 105 | 75 | 45 | 40 | 20 | 2 | 4-14 | 180 | 79 | ||
20 | 152 | 20 | 130 | 90 | 50 | 51 | 22 | 2 | 4-18 | 200 | 83 | ||
25 | 165 | 25 | 140 | 100 | 60 | 58 | 24 | 2 | 4-18 | 220 | 114 | ||
32 | 178 | 32 | 155 | 110 | 78 | 66 | 26 | 2 | 4-22 | 280 | 120 | ||
40 | 190 | 40 | 170 | 125 | 88 | 76 | 28 | 2 | 4-22 | 320 | 125 | ||
50 | 216 | 50 | 180 | 135 | 102 | 88 | 26 | 2 | 4-22 | 400 | 156 | ||
65 | 241 | 65 | 205 | 160 | 122 | 110 | 26 | 2 | 8-22 | 450 | 172 | ||
80 | 281 | 80 | 215 | 170 | 138 | 121 | 28 | 2 | 8-22 | 500 | 220 | 370 | |
100 | 305 | 100 | 250 | 200 | 162 | 150 | 30 | 2 | 8-26 | 650 | 250 | 440 | |
PN100 | |||||||||||||
15 | 165 | 15 | 105 | 75 | 45 | 40 | 20 | 2 | 4-14 | 180 | 79 | ||
20 | 190 | 20 | 130 | 90 | 58 | 51 | 22 | 2 | 4-18 | 200 | 83 | ||
25 | 216 | 25 | 140 | 100 | 68 | 58 | 24 | 2 | 4-18 | 220 | 114 | ||
32 | 229 | 32 | 155 | 110 | 78 | 66 | 26 | 2 | 4-22 | 280 | 120 | ||
40 | 241 | 40 | 170 | 125 | 88 | 76 | 28 | 2 | 4-22 | 320 | 125 | ||
50 | 292 | 50 | 195 | 145 | 102 | 88 | 30 | 2 | 4-26 | 400 | 156 | ||
65 | 330 | 65 | 220 | 170 | 122 | 110 | 34 | 2 | 8-26 | 450 | 172 | ||
80 | 356 | 80 | 230 | 180 | 138 | 121 | 36 | 2 | 8-26 | 500 | 220 | 370 | |
100 | 432 | 100 | 265 | 210 | 162 | 150 | 40 | 2 | 8-30 | 650 | 250 | 440 | DN | L | d | D | D1 | D2 | D3 | b | f | z- φdo | W | H |
mm | 手動(dòng)Manual蝸輪Worm | 手動(dòng)Manua 蝸輪Worm | |||||||||||
PN25 | |||||||||||||
15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4-14 | 160 | 85 | ||||
20 | 140 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 90 | |||
25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 99 | |||
32 | 165 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 200 | 105 | |||
40 | 180 | 40 | 145 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | 220 | 126 | |||
50 | 200 | 50 | 160 | 125 | 102 | 20 | 2 | 4-18 | 240 | 142 | |||
65 | 220 | 65 | 180 | 145 | 122 | 22 | 2 | 8-18 | 300 | 一 | 165 | ||
80 | 250 | 80 | 195 | 160 | 138 | 24 | 2 | 8-18 | 350 | 178 | 390 | ||
100 | 280 | 100 | 235 | 190 | 162 | 24 | 2 | 8-22 | 420 | 320 | 230 | 420 | |
125 | 320 | 125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 2 | 8-26 | 560 | 320 | 280 | 450 | |
150 | 360 | 150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 2 | 8-26 | 800 | 350 | 310 | 500 | |
200 | 400 | 200 | 350 | 310 | 278 | 30 | 2 | 12-26 | 1200 | 350 | 350 | 570 | |
PN40 | |||||||||||||
15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4-14 | 160 | 85 | ||
20 | 140 | 20 | 105 | 75 | 58 | 51 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 90 | ||
25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 68 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 180 | 99 | ||
32 | 165 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4-18 | 200 | 105 | ||
40 | 180 | 40 | 250 | 110 | 88 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 220 | 126 | ||
50 | 200 | 50 | 165 | 125 | 102 | 88 | 20 | 2 | 4-18 | 240 | 142 | ||
65 | 220 | 65 | 185 | 145 | 122 | 110 | 22 | 2 | 8-18 | 300 | 165 | ||
80 | 250 | 80 | 200 | 160 | 138 | 121 | 24 | 2 | 8-18 | 350 | 178 | 390 | |
100 | 280 | 100 | 232 | 190 | 162 | 150 | 24 | 2 | 8-22 | 420 | 320 | 230 | 420 |
125 | 320 | 125 | 270 | 220 | 188 | 176 | 26 | 2 | 8-26 | 560 | 320 | 280 | 450 |
150 | 360 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28 | 2 | 8-26 | 800 | 350 | 310 | 500 |
200 | 400 | 200 | 375 | 320 | 285 | 260 | 34 | 2 | 1230 | 1200 | 350 | 350 | 570 |
PN63 | |||||||||||||
15 | 140 | 15 | 105 | 75 | 45 | 40 | 20 | 2 | 4-14 | 180 | 79 | ||
20 | 152 | 20 | 130 | 90 | 50 | 51 | 22 | 2 | 4-18 | 200 | 83 | ||
25 | 165 | 25 | 140 | 100 | 60 | 58 | 24 | 2 | 4-18 | 220 | 114 | ||
32 | 178 | 32 | 155 | 110 | 78 | 66 | 26 | 2 | 4-22 | 280 | 120 | ||
40 | 190 | 40 | 170 | 125 | 88 | 76 | 28 | 2 | 4-22 | 320 | 125 | ||
50 | 216 | 50 | 180 | 135 | 102 | 88 | 26 | 2 | 4-22 | 400 | 156 | ||
65 | 241 | 65 | 205 | 160 | 122 | 110 | 26 | 2 | 8-22 | 450 | 172 | ||
80 | 281 | 80 | 215 | 170 | 138 | 121 | 28 | 2 | 8-22 | 500 | 220 | 370 | |
100 | 305 | 100 | 250 | 200 | 162 | 150 | 30 | 2 | 8-26 | 650 | 250 | 440 | |
PN100 | |||||||||||||
15 | 165 | 15 | 105 | 75 | 45 | 40 | 20 | 2 | 4-14 | 180 | 79 | ||
20 | 190 | 20 | 130 | 90 | 58 | 51 | 22 | 2 | 4-18 | 200 | 83 | ||
25 | 216 | 25 | 140 | 100 | 68 | 58 | 24 | 2 | 4-18 | 220 | 114 | ||
32 | 229 | 32 | 155 | 110 | 78 | 66 | 26 | 2 | 4-22 | 280 | 120 | ||
40 | 241 | 40 | 170 | 125 | 88 | 76 | 28 | 2 | 4-22 | 320 | 125 | ||
50 | 292 | 50 | 195 | 145 | 102 | 88 | 30 | 2 | 4-26 | 400 | 156 | ||
65 | 330 | 65 | 220 | 170 | 122 | 110 | 34 | 2 | 8-26 | 450 | 172 | ||
80 | 356 | 80 | 230 | 180 | 138 | 121 | 36 | 2 | 8-26 | 500 | 220 | 370 | |
100 | 432 | 100 | 265 | 210 | 162 | 150 | 40 | 2 | 8-30 | 650 | 250 | 440 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 法蘭球閥 | Q41F
- · 三通球閥 | Q44F/Q45F
- · 對夾球閥 | Q71F
- · 直通內(nèi)螺紋球閥 | Q11F
- · 內(nèi)螺紋三通球閥 | Q14F/Q15F
- · 襯氟球閥 | Q41F46
- · 三片式法蘭球閥 | Q41F
- · 三片式卡箍球閥 | Q81F
- · 三片式焊接球閥 | Q61F
- · T型三通球閥 | Q45F
- · L型三通球閥 |Q44F
- · 美標(biāo)球閥 | Q41F
- · 硬密封球閥 | Q41H
- · 鑄鋼法蘭球閥 | Q41F
- · 不銹鋼法蘭球閥 | Q41F
- · 保溫球閥 | BQ41F
- · 縮徑保溫球閥 | SBQ41F
- · 浮動(dòng)保溫球閥 | FBQ41F
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥