當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 球閥球閥
法蘭球閥 | Q41F
法蘭球閥 產(chǎn)品說明
Q41F浮動(dòng)式軟密封球閥不僅結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、密封性能好,而且在一定的公稱通經(jīng)范圍內(nèi)體積較小、重量輕、材料耗用少、安裝尺寸小,并且驅(qū)動(dòng)力矩小,操作簡(jiǎn)便、易實(shí)現(xiàn)快速啟閉,是近十幾年來發(fā)展快的閥門品種之一。四氟軟密封球閥是由旋塞閥演變而來的,它的啟閉件作為一個(gè)球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉(zhuǎn)90°實(shí)現(xiàn)開啟和關(guān)閉的目的。浮動(dòng)球閥在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方向,在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品經(jīng)營(yíng)種;在水電、火電和核電的電力經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與經(jīng)營(yíng)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。浮動(dòng)式軟密封球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)指定點(diǎn)。
法蘭球閥 材質(zhì)參數(shù)
設(shè)計(jì)Design | GB/T12237 |
---|---|
壓力溫度基準(zhǔn)Pressure-Temperature?Rating | GBT12224 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to?Face | GB12221 |
法蘭尺寸Flange?Dimensions | JB/T79.1-1994.GB/T9113.1 |
檢驗(yàn)和測(cè)試Inspection&Testing | JB/T9092 |
主體材料Body?Material | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M等 |
法蘭球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
法蘭球閥 連接尺寸
公稱壓力 Nominal pressure |
Size DN |
尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L(JB) | L(GB) | D(JB) | D(GB) | C | g | T | t | H | W | n-d | ||
PN1.6 Mpa |
15 | 15 | 130 | 130 | 95 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 |
20 | 20 | 140 | 130 | 105 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 64 | 120 | 4-14 | |
25 | 25 | 150 | 140 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 | |
32 | 32 | 165 | 165 | 135 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 | |
40 | 40 | 180 | 165 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 150 | 240 | 4-18 | |
50 | 50 | 200 | 203 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 190 | 240 | 4-18 | |
65 | 65 | 220 | 222 | 180 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 195 | 320 | 4-18 | |
80 | 80 | 250 | 241 | 195 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 215 | 350 | 8-18 | |
100 | 100 | 280 | 305 | 215 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 250 | 400 | 8-18 | |
125 | 125 | 320 | 一 | 250 | 一 | 210 | 184 | 22 | 2 | 一 | 8-18 | ||
150 | 150 | 360 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | |||||
200 | 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | — | 12-22 | ||||
250 | 250 | 533 | 一 | 405 | 一 | 355 | 319 | 26 | 2 | 一 | 一 | 12-26 | |
300 | 300 | 610 | 460 | — | 410 | 370 | 28 | 2 | — | —- | 12-26 | ||
350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 2 | — | 16-25 |
公稱壓力 Nomina pressure |
Size DN | 尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L(JB) | L(GB) | D(JB) | D(GB) | C | g | T | t | H | W | n-d | ||
PN2.5 Mpa |
15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 | ||
20 | 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 64 | 120 | 4-14 | |||
25 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 | |||
32 | 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 | |||
40 | 40 | 180 | 200 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 160 | 240 | 4-18 | |
50 | 50 | 200 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 205 | 270 | 4-18 | |
65 | 65 | 220 | 290 | 180 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 215 | 350 | 8-18 | |
80 | 80 | 250 | 310 | 195 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 230 | 400 | 8-18 | |
100 | 100 | 280 | 350 | 230 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 270 | 500 | 8-22 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | |||||
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | |||||
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-26 | |||||
250 | 250 | 533 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-30 | |||||
300 | 300 | 610 | 485 | 430 | 389 | 34 | 2 | 16-30 | |||||
350 | 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 2 | 16-34 | |||||
PN4.0 Mpa |
15 | 15 | 130 | 130 | 95 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 |
20 | 20 | 140 | 150 | 105 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 65 | 120 | 4-14 | |
25 | 25 | 150 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 | |
32 | 32 | 180 | 180 | 135 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 | |
40 | 40 | 200 | 200 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 170 | 240 | 4-18 | |
50 | 50 | 220 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 230 | 270 | 4-18 | |
65 | 65 | 250 | 290 | 180 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 250 | 350 | 8-18 | |
80 | 80 | 280 | 310 | 195 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 250 | 400 | 8-18 | |
100 | 100 | 320 | 350 | 230 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 295 | 500 | 8-22 | |
125 | 125 | 400 | 一 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | ||||
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | |||||
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 284 | 34 | 2 | 12-30 | |||||
250 | 250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 38 | 2 | 12-33 | |||||
300 | 300 | 648 | 515 | 450 | 409 | 42 | 2 | 16-33 | |||||
350 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 52 | 2 | 16-34 |
PN6.4 Mpa |
15 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 59 | 130 | 4-14 |
20 | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 63 | 130 | 4-18 | |||
25 | 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 75 | 160 | 4-18 | |||
32 | 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 85 | 160 | 4-23 | |||
40 | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 95 | 230 | 4-23 | |||
50 | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 2 | 107 | 230 | 4-23 | |||
65 | 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 2 | 142 | 400 | 8-23 | |||
80 | 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 30 | 2 | 152 | 400 | 8-23 | |||
100 | 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 32 | 2 | 178 | 700 | 8-25 | |||
125 | 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 2 | 252 | 1100 | 8-30 | |||
150 | 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 38 | 2 | 272 | 1500 | 8-4 | |||
200 | 200 | 660 | 405 | 345 | 300 | 44 | 2 | 398 | 12-34 | ||||
250 | 250 | 787 | 470 | 400 | 352 | 48 | 2 | 445 | 12-41 | ||||
300 | 300 | 838 | 530 | 460 | 412 | 54 | 2 | 515 | 16-41 | ||||
350 | 350 | 889 | 595 | 525 | 475 | 60 | 2 | 550 | 16-41 |
法蘭球閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 法蘭球閥 | Q41F
- · 三通球閥 | Q44F/Q45F
- · 對(duì)夾球閥 | Q71F
- · 直通內(nèi)螺紋球閥 | Q11F
- · 內(nèi)螺紋三通球閥 | Q14F/Q15F
- · 襯氟球閥 | Q41F46
- · 三片式法蘭球閥 | Q41F
- · 三片式卡箍球閥 | Q81F
- · 三片式焊接球閥 | Q61F
- · T型三通球閥 | Q45F
- · L型三通球閥 |Q44F
- · 美標(biāo)球閥 | Q41F
- · 硬密封球閥 | Q41H
- · 鑄鋼法蘭球閥 | Q41F
- · 不銹鋼法蘭球閥 | Q41F
- · 保溫球閥 | BQ41F
- · 縮徑保溫球閥 | SBQ41F
- · 浮動(dòng)保溫球閥 | FBQ41F
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥