三片式高平臺球閥 | Q11F
三片式高平臺球閥 產品說明
三片式高平臺球閥Q11F閥體采用1000WOG閥體,一體成型安裝支架,方便和手柄、氣動執(zhí)行器和電動執(zhí)行器的安裝和連接。螺紋制式可選G螺紋、NPT螺紋、BSP螺紋、BSTP螺紋、RC螺紋等,閥座采用PTFE密封,可以在一定腐蝕和溫度工作條件下工作,密封性能優(yōu)秀,基本實現零泄漏。公稱通徑覆蓋DN6到DN100,廣泛應用水、氣體、溶液、油品等場合使用。
三片式高平臺球閥 材質參數
No. | Parts Name | Material | No. | Parts Name | Material |
---|---|---|---|---|---|
1 | 閥蓋End cap | CF8/CF8M | 13 | 填料壓蓋Packing Gland | SS304 |
2 | 閥座Seat | PTFE/RPTFE | 14 | 手柄Handle | SS304 |
3 | 球體Bal | SS304/SS316 | 15 | 螺母Nut | SS304 |
4 | 密封墊Gasket | PTFE | 16 | 定位桿Stop Pin | SS304 |
5 | 止推墊Stem gasket | PTFE | 17 | 鎖塊Handle lock | SS304 |
6 | O型圈O-Ring | VITON | 18 | 插銷Pin | PLASTIC |
7 | 閥體Body | CF8/CF8M | 19 | 皮套Handle sleeve | PLASTIC |
8 | 填料Packing | PTFE | 20 | 防松蓋Thrust washer | SS304 |
9 | 閥桿Stem | SS304 | 21 | 防靜電Anti-static device | SS304 |
10 | 填料壓蓋Packing Gland | SS304 | 22 | 螺栓Bolt | SS304 |
11 | 碟簧Butterfly spring | SS304 | 23 | 彈墊Spring washer | SS304 |
12 | 螺母Stem Nut | SS304 | 24 | 螺母Nut | SS304 |
三片式高平臺球閥 結構尺寸圖
三片式高平臺球閥 連接尺寸
SIZE(Inch | DN | L(OTH) | L(DIN) | L1 | A | B | C | d | t | E | H | H1 | H2 | W | ISO 5211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | 12 | 60 | 60 | 70 | 12.5 | 18 | 12 | 14.3 | 10 | 9 | 58 | 31 | 7.5 | 120 | F03/F04 |
3/8" | 12 | 60 | 60 | 70 | 12.5 | 18 | 12 | 17.6 | 10 | 9 | 58 | 31 | 7.5 | 120 | F03/F04 |
1/2" | 15 | 70 | 75 | 70 | 16 | 22.5 | 15 | 21.8 | 10 | 9 | 67 | 40 | 8 | 120 | F03/F04 |
3/4" | 20 | 75 | 80 | 79 | 20 | 27 | 15.5 | 27.2 | 13 | 9 | 73 | 44 | 8 | 120 | F03/F04 |
1" | 25 | 90 | 90 | 87 | 26 | 34.5 | 18 | 33.9 | 13 | 11 | 88 | 54.5 | 10 | 150 | F04/F05 |
1-1/4" | 32 | 105 | 110 | 103 | 32 | 43 | 20 | 42.7 | 13 | 11 | 95 | 58.5 | 10 | 150 | F04/F05 |
1-1/2" | 40 | 115 | 120 | 108 | 38 | 49 | 23 | 48.8 | 13 | 14 | 107.5 | 68.5 | 14 | 185 | F05/F07 |
2" | 50 | 135 | 140 | 129 | 50 | 62 | 25 | 61.2 | 18 | 14 | 118.5 | 76.5 | 14 | 185 | F05/F07 |
2-1/2" | 65 | 165 | 185 | 168 | 65 | 76.5 | 32 | 74.0 | 18 | 17 | 168 | 96 | 16 | 250 | F07/F10 |
3" | 80 | 185 | 206 | 220 | 80 | 92 | 35 | 90.0 | 18 | 17 | 178 | 108 | 16 | 250 | F07/F10 |
4" | 100 | 225 | 240 | 270 | 100 | 115.5 | 36 | 115.6 | 20 | 19 | 198 | 128 | 18 | 310 | F07/F10 |
更多>> 產品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調節(jié)閥圖片
- · 電動調節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調節(jié)閥
- · 氣動調節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥