當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H
氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥是由氣動(dòng)執(zhí)行器和法蘭蝶閥、閥門定位器組成,控制系統(tǒng)輸出控制信號(hào)4-20mA,閥門定位器接收4-20mA信號(hào),來(lái)控制閥門開(kāi)度的大小,實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)的流量、壓力、溫度等調(diào)節(jié)。氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)該電動(dòng)閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開(kāi)啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)唯一的阻力,因此通過(guò)該閥門所產(chǎn)生的壓力降 很小,故具有較好的流量控制特性。氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥適用于適用于如食品、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑 mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
連接方式 | 法蘭式 | |||||||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
密封形式 | 金屬密封 | |||||||||||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||||||
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||||||||||||||
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | |||||||||||||||||
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H1 | A | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd |
50 | 2 | 108 | 63 | 315 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 112 | 70 | 330 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 83 | 390 | 245 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 431 | 240 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 115 | 455 | 240 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 137 | 626 | 350 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 164 | 720 | 350 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 206 | 800 | 550 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 230 | 860 | 600 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 248 | 883 | 600 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 289 | 972 | 600 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 320 | 1043 | 750 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 343 | 1098 | 750 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 413 | 1236 | 750 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 430 | 478 | 1431 | 750 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 470 | 525 | 1488 | 750 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 510 | 620 | 1615 | 1250 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 550 | 725 | 1765 | 1500 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 630 | 780 | 1976 | 1500 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZJSP
- · 氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
- · 氣動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJSL
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ZJSF/ZJSH
- · 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
- · 氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZJST
- · 氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | ZJSW
- · 氣動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BW
- · 氣動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZJSJ
- · 氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-GW
- · 氣動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-DW
- · 氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥 | BGZJSP
- · 氣動(dòng)多級(jí)降壓調(diào)節(jié)閥 | JYZJSP
- · 氣動(dòng)焊接調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M/L
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥(對(duì)夾式) | CHVQ670F
- · 氣動(dòng)偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥