當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥是由氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)直通單座襯氟調(diào)節(jié)閥閥體兩部分組成。氣動(dòng)襯四氟調(diào)節(jié)閥閥體接觸腐蝕介質(zhì)的部位均采用耐腐蝕、抗老化的聚全氟乙丙烯,高壓襯氟塑工藝,又采用聚四氟乙烯波紋管密封。襯四氟氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥具有對(duì)酸、堿等高強(qiáng)腐蝕介質(zhì)和有毒揮發(fā)的氣體、液體介質(zhì)流量的調(diào)控。因而襯四氟氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥廣泛適用于化工、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)中。該產(chǎn)品主要特點(diǎn): 1.耐腐性好:閥體內(nèi)腔、閥芯、閥座、均包襯有3mm厚的聚全氟乙丙烯,能耐強(qiáng)腐蝕性流體。
2.密封性能好:采用聚四氟乙烯波紋管和填料雙重密封。
3.泄漏量少:由于閥芯、閥座是軟密封的泄漏量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家Ⅳ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
4.調(diào)節(jié)精度高:采用精小型的氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),體積小,重量輕。
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
額定流量系數(shù)(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
允許壓差(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
配用執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
閥芯形式 | 單座柱塞式襯氟閥芯 | ||||||||
流量特性 | 快開(kāi)特性 | ||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ) | ||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-40~+150℃、波紋管型-40~+150℃ | ||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
零部件 | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | ZG230-450襯F46 | |||
閥座、閥芯 | 304襯F46 | |||
閥桿 | 304襯F46 | |||
導(dǎo)向套 | 304襯F46 | |||
波紋管 | 不銹鋼+F46 |
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑 | 膜頭外徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 高度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | |
DN15 | 285 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-φ14 | 487 |
DN20 | 285 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-φ14 | 487 |
DN25 | 285 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-φ14 | 493 |
DN32 | 285 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-φ18 | 524 |
DN40 | 285 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 530 |
DN50 | 285 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-φ18 | 538 |
DN65 | 360 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4 | 18 | 8-φ18 | 686 |
DN80 | 360 | 310 | 200 | 160 | 135 | 4 | 20 | 8-φ18 | 706 |
DN100 | 360 | 350 | 220 | 180 | 155 | 4 | 20 | 8-φ18 | 726 |
DN125 | 470 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-φ18 | 969 |
DN150 | 470 | 480 | 285 | 240 | 210 | 5 | 22 | 8-φ22 | 969 |
DN200 | 470 | 600 | 340 | 295 | 265 | 5 | 24 | 8-φ22 | 1009 |
DN250 | 580 | 730 | 395 | 350 | 320 | 5 | 26 | 12-φ22 | 1353 |
DN300 | 580 | 850 | 445 | 400 | 368 | 5 | 26 | 12-φ22 | 1390 |
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZJSP
- · 氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
- · 氣動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJSL
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ZJSF/ZJSH
- · 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
- · 氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZJST
- · 氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | ZJSW
- · 氣動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BW
- · 氣動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZJSJ
- · 氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-GW
- · 氣動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-DW
- · 氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥 | BGZJSP
- · 氣動(dòng)多級(jí)降壓調(diào)節(jié)閥 | JYZJSP
- · 氣動(dòng)焊接調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M/L
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥(對(duì)夾式) | CHVQ670F
- · 氣動(dòng)偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥