當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 止回閥止回閥
旋啟式止回閥 | H44W/H
旋啟式止回閥 產(chǎn)品說明
旋啟式法蘭止回閥,連接方式法蘭式,止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質(zhì)倒流。啟閉件靠介質(zhì)流動(dòng)和力量自行開啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動(dòng)閥類,主要用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管道上,只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),以防止發(fā)生事故。本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。
旋啟式止回閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
型號(hào) | H44H-16C~250 | H44W-16P~250 | |
---|---|---|---|
工作壓力(MPa) | 1.6~25 | ||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤550 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
密封面 | 碳鋼堆焊鐵基合金 | 本體密封 |
旋啟式止回閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
旋啟式止回閥 連接尺寸
公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
H44H-16C 、H44W-16C 、H44W-16P 、H44W-16R 、H44W-16I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 100 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 |
H44H-25、H44W-25、 H44W-25P 、H44W-25R 、H44W-25I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 276 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 410 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 518 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 |
旋啟式止回閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥