當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)蝶閥電動(dòng)蝶閥
防爆電動(dòng)中線法蘭蝶閥 | CHD941X-FB
防爆電動(dòng)中線法蘭蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
CHD941X-FB防爆電動(dòng)中線法蘭蝶閥軟密封蝶閥主要由閥體、轉(zhuǎn)軸、閥板、閥座及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)(手柄、蝸輪蝸桿、氣動(dòng)裝置或電動(dòng)裝置)等組成,靠驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)軸及蝶板旋轉(zhuǎn)以實(shí) 現(xiàn)啟閉和控制流量的目的。其特點(diǎn)有:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、小巧輕便、運(yùn)輸、安裝、拆卸容易;流量特性近似于直線,調(diào)節(jié)性能好。蝶閥可用于石油、化工、食品、醫(yī)藥、造紙、水電、船舶、給排水、冶金、能源等系統(tǒng)的管路上,適用于多種腐蝕性氣體、液體、半液體以及固體粉末介質(zhì)。軟密封蝶閥驅(qū)動(dòng)部分可選配手柄、蝸輪、電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器等。
防爆電動(dòng)中線法蘭蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄漏 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 選配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
防爆電動(dòng)中線法蘭蝶閥 防爆電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù)
外 殼 | 防水等級(jí)IP67 | 可選:IP68防爆 |
---|---|---|
電 機(jī) | 鼠籠式異步電動(dòng)機(jī) | |
限位開(kāi)關(guān) | 1開(kāi)/1關(guān), ?SPDT,250V AC,10A | |
輔助開(kāi)關(guān)組 | 1開(kāi)/1關(guān),SPDT,250V AC,10A | |
扭矩開(kāi)關(guān) | 1開(kāi)/1關(guān),SPDT,250V AC,10A | 除HQ-005/008/010 |
行 程 | 90°±10° | 可選擇0°-270 |
故障保護(hù)/工作溫度 | 內(nèi)部熱保護(hù),打開(kāi)115℃±5C/關(guān)閉97℃±5℃ | |
指示器 | 連續(xù)的位置指示 | |
手動(dòng)操作 | 機(jī)械手柄,可用手輪來(lái)操作 | |
自鎖裝置 | 渦輪、蝸桿機(jī)構(gòu)提供自鎖 | |
機(jī)械限位 | 2個(gè)外部調(diào)整 | |
加熱器和恒溫器 | 7-10W(110/220V ??AC) | |
接線孔 | PF 3/4"(2個(gè)) | |
環(huán)境溫度 | -20°℃~+70℃ | |
潤(rùn) 滑 | 鋁基潤(rùn)滑脂(EP型) | |
材 料 | 鋼、鋁合金、鋁青銅、聚碳酸脂 | |
環(huán)境濕度 | 最大90% RH | |
抗震性能 | XYZ10g,0.2~34HZ,30minutes | |
外表涂層 | 干粉、環(huán)氧聚酯 |
防爆電動(dòng)中線法蘭蝶閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱 Part name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
適用介質(zhì) Applicable medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
防爆電動(dòng)中線法蘭蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
防爆電動(dòng)中線法蘭蝶閥 連接尺寸
規(guī)格Size | φD | φA | n- φD1 | n- φD2 | φD3 | H1 | H2 | H3 | φB | F*F | L | 單重Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 110.00 | 150 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*"11 | 110 | 6.40 |
DN50 | 125.00 | 165 | 4- φ18 | 4- φ7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*11 | 110 | 6.40 |
DN65 | 145.00 | 185 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 143 | 93.0 | 50 | 11*11 | 114 | 8.40 |
DN80 | 160.00 | 200 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 155 | 100.0 | 50 | 11*11 | 116 | 9.80 |
160.00 | 200 | 8- φ18 | ||||||||||
DN100 | 180.00 | 220 | 8- φ18 | 4-φ10 | 92 | 14 | 170 | 110.0 | 70 | 14*14 | 129 | 13.30 |
DN125 | 210.00 | 250 | 8- φ18 | 4-φ10 | 92 | 17 | 190 | 125.0 | 70 | 17*17 | 142 | 16.30 |
DN150 | 240.00 | 285 | 8- φ22 | 4-φ10 | 92 | 17 | 210 | 143.0 | 70 | 17*17 | 142 | 20.70 |
DN200 | 295.00 | 340 | 8- φ22 | 4-φ12 | 125 | 22 | 243 | 170.0 | 102 | 22*22 | 154 | 34.30 |
295.00 | 340 | 12- φ22 | ||||||||||
DN250 | 350.00 | 395 | 12- φ22 | 4-φ12 | 125 | 22 | 282 | 203.0 | 102 | 22*22 | 167 | 38.20 |
355.00 | 405 | 12- φ26 | ||||||||||
DN300 | 400.00 | 445 | 12- φ22 | 4-φ14 | 150 | 27 | 310 | 230.0 | 125 | 27*27 | 180 | 54.00 |
410.00 | 460 | 12- φ26 | ||||||||||
DN350 | 460.00 | 505 | 16- φ22 | 4-φ14 | 150 | 27 | 345 | 270.0 | 125 | 27*27 | 192 | 80.80 |
470.00 | 520 | 16- φ26 | ||||||||||
DN400 | 515.00 | 565 | 16- φ26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 377 | 287.0 | 140 | 36*36 | 218 | 91.30 |
525.00 | 580 | 16- φ30 | ||||||||||
DN450 | 565.00 | 615 | 20- φ26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 395 | 320.0 | 140 | 36*36 | 224 | 136.80 |
585.00 | 640 | 20- φ30 | ||||||||||
DN500 | 620.00 | 670 | 20- φ26 | 4-φ22 | 210 | 50 | 430 | 355.0 | 165 | 46*46 | 231 | 194.30 |
650.00 | 715 | 20- φ33 | ||||||||||
DN600 | 725.00 | 780 | 20- φ30 | 4-φ22 | 210 | 50 | 476 | 420.0 | 165 | 46*46 | 270 | 261.80 |
770.00 | 840 | 20- φ36 | ||||||||||
DN700 | 840.00 | 895 | 24- φ30 | 8-φ18 | 300 | 70 | 570 | 480 | 254 | 64*64 | 293 | 405.00 |
840.00 | 910 | 24- φ36 | ||||||||||
DN800 | 950.00 | 1015 | 24- φ33 | 8-φ18 | 300 | 70 | 630 | 515 | 254 | 64*64 | 318 | 545.00 |
950.00 | 1025 | 24- φ39 | ||||||||||
DN900 | 1050.00 | 1115 | 28- φ33 | 8-φ18 | 300 | 80 | 690 | 560 | 254 | 74*74 | 328 | 665.00 |
1050.00 | 1125 | 28- φ39 | ||||||||||
DN1000 | 1160.00 | 1230 | 28- φ36 | 8-φ18 | 300 | 80 | 745 | 635 | 254 | 74*74 | 413 | 890.00 |
1170.00 | 1255 | 28- φ42 | ||||||||||
DN1200 | 1380.00 | 1455 | 32- φ39 | 8-φ22 | 350 | 90 | 925 | 775 | 298 | 84*84 | 473 | 1405.00 |
1390.00 | 1485 | 32- φ48 |
防爆電動(dòng)中線法蘭蝶閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動(dòng)開(kāi)關(guān)蝶閥 | CHD941X
- · 電動(dòng)硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動(dòng)四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動(dòng)塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)真空蝶閥 | GID
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHWD981X
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHTD941W
- · 電動(dòng)粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動(dòng)蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動(dòng)塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動(dòng)煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥