當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電磁閥電磁閥
水用電磁閥 | ZCS-F
水用電磁閥 產(chǎn)品說(shuō)明
ZCS系列電磁閥適用于以水或液體為工作介質(zhì),可自動(dòng)化控制或遠(yuǎn)程制水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷。由于本閥采用橡膠密封,故隊(duì)工作介質(zhì)的清潔度大大減低,具有啟閉迅速,可靠性高等特點(diǎn)。
1.電磁先導(dǎo)膜片式操作結(jié)構(gòu)
2.閥門(mén)流量比普通閥提高10%
3.采用特殊密封結(jié)構(gòu)和特種密封材料無(wú)泄漏
4.壽命長(zhǎng)是同類(lèi)產(chǎn)品的5倍以上
5.工作平穩(wěn)噪音低、無(wú)水錘沖擊、無(wú)顫抖聲
6.采用膜片式、對(duì)介質(zhì)潔凈度要求較低
7.不銹鋼可動(dòng)鐵芯經(jīng)久耐用,反應(yīng)快速;
8.配管方式可任意角度安裝,為增強(qiáng)壽命好是水平管線(xiàn)圈朝上
9.防爆線(xiàn)圈符合T4,T5和測(cè)CE的標(biāo)準(zhǔn)(德國(guó)NASS線(xiàn)圈)
10.引用標(biāo)準(zhǔn):GB3836·9 防爆標(biāo)志 Exm I/IIT4(國(guó)產(chǎn)線(xiàn)圈)
水用電磁閥 技術(shù)參數(shù)
工作介質(zhì)DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||
工作壓差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||||||
寫(xiě)落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||||||
公稱(chēng)通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
水用電磁閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
水用電磁閥 連接尺寸
公稱(chēng)通徑DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | 119 | 80 | 3/4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | ? | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | ? | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 | ? | ? | ? | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 |
80 | ? | ? | ? | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 |
100 | ? | ? | ? | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 |
125 | ? | ? | ? | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 |
150 | ? | ? | ? | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 |
200 | ? | ? | ? | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 |
250 | ? | ? | ? | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-φ22 | 28 | 3 |
300 | ? | ? | ? | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-φ22 | 28 | 4 |
水用電磁閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥