當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電磁閥電磁閥
煤氣電磁閥 | ZCM
煤氣電磁閥 產(chǎn)品說(shuō)明
煤氣電磁閥適用于城市煤氣、液化石油氣,天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路做二位式通斷切換,進(jìn)行溫度自動(dòng)控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印刷業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
煤氣電磁閥 技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作介質(zhì) | 煤氣、液化石油氣和天然氣 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~80 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~60 | ||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | |||||||||||||||
安裝方式 | 垂直安裝 | ||||||||||||||||
電源電壓 | AC 220V其它規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||||
工作電流 (A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||||
功率 (VA) | 直流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
交流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||||
防爆標(biāo)志 | E×dIIBT4 |
煤氣電磁閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
煤氣電磁閥 連接尺寸
公稱(chēng)通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 | - | - | - | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 Φ18 |
80 | - | - | - | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
100 | - | - | - | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8 -Φ18 |
125 | - | - | - | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8 -Φ18 |
150 | - | - | - | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8 -Φ22 |
200 | - | - | - | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 |
250 | - | - | - | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 |
300 | - | - | - | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 |
350 | - | - | - | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-Φ22 |
煤氣電磁閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥