當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動閘閥氣動閘閥
氣動閘閥 | Z641H
氣動閘閥 產(chǎn)品說明
氣動楔式閘閥,具有氣動執(zhí)行機構(gòu)(雙層氣缸,并帶有緩沖機構(gòu))和手動及其保護機構(gòu)(手動和可自鎖的氣動-手動轉(zhuǎn)換裝置)的低支架明桿閘閥。氣動法蘭閘閥可以配用電的或氣的回訊器,用以發(fā)送閥門開關(guān)狀態(tài)信息??梢詫崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離控制,集中控制和自動控制。性能可靠、操作切換和維修方便等特點。已被石油、化工、海運等部門廣泛用于對各類介質(zhì)控制。
氣動閘閥 性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z641H-16C | 16 | 1.6 | ≤350 |
水、蒸汽、油品等無腐蝕性介質(zhì) |
Z641H-25 | 25 | 2.5 | ||
Z641H-40 | 40 | 4.0 | ||
Z641H-63 | 63 | 6.3 | ||
Z641Y-16C | 16 | 16 | ||
Z641Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Z641F-16C | 16 | 1.6 | ≤150 | |
Z641F-25 | 25 | 2.5 |
氣動閘閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動閘閥 連接尺寸
PN16 氣動楔式閘閥 外形尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 1025 | 240 | 98 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 1365 | 280 | 190 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1650 | 320 | 252 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1950 | 320 | 316 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 2010 | 400 | 514 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 2260 | 400 | 690 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 2540 | 500 | 970 |
PN25 氣動楔式閘閥 外形尺寸 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 1347 | 400 | 215 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 1810 | 400 | 320 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 2070 | 400 | 400 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 2580 | 500 | 790 |
350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 2723 | 560 | 940 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 2985 | 560 | 1070 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥