當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 切斷閥切斷閥
氣動(dòng)三通活塞切斷閥 | ZSQF
氣動(dòng)三通活塞切斷閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)三通活塞切斷閥是由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行器和三通閥組成,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作力大、體形小、重量輕、流阻小、閥容大、密封性能好、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等生產(chǎn)過(guò)程中的三位切斷控制。
氣動(dòng)三通活塞切斷閥可以選配AC220V\DC24V電磁閥、限位開(kāi)關(guān)、空氣過(guò)濾減壓閥等附件,電磁閥接受控制系統(tǒng)給出的開(kāi)關(guān)量控制信號(hào)后實(shí)現(xiàn)對(duì)切斷閥的開(kāi)閉的切換。
氣動(dòng)三通活塞切斷閥 性能參數(shù)
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù) Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | ||
額定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | ||||||
氣缸直徑 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封 (1/h) | 單座、三通: 1.2X10 -7 X 閥額定容量 套筒: 5X10 -6 X 閥額定容量 | ||||||||
軟密封 | VI 級(jí) | |||||||||
工作溫度 ( ℃ ) | -20 ~ 200 -40 ~ 450 | |||||||||
公稱(chēng)壓力 PN (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||
允許壓差 (MPa) | ZSPQ | 單作用 | 1.16 | 0.66 | 0.38 | 0.6 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.20 |
雙作用 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 3.3 | 2.13 | 2.71 | 1.75 | 1.11 | ||
ZSQM | 單作用 | 公稱(chēng)壓力 | ||||||||
雙作用 | ||||||||||
ZSQN | 單作用 | 0.89 | 0.57 | 0.35 | 0.56 | 0.36 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | |
雙作用 | 5.2 | 3.22 | 2.03 | 2.27 | 1.46 | 2.00 | 1.32 | 0.85 | ||
信號(hào)壓力 (kPa) | 0 或 400 ~ 600 |
氣動(dòng)三通活塞切斷閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)三通活塞切斷閥 連接尺寸
公稱(chēng)通經(jīng) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 196 | 232 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 132 | 132 | 135 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 325 | 450 | 495 | |
H1 | 根據(jù)所配置氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||
重量(kg) | 薄膜式 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 33 | 43 | 58 | 70 | 86 | 115 |
活塞式 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 |
氣動(dòng)三通活塞切斷閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 煤氣安全快速切斷閥 | DMF
- · 燃?xì)馇袛嚅y | ZCRB
- · 氣動(dòng)煤氣蝶閥 | CHMD643H
- · 快速切斷球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)切斷閥 | ZMQP
- · 氣動(dòng)三通切斷閥 | ZMQF
- · 氣動(dòng)活塞切斷閥 | ZSPQ
- · 氣動(dòng)三通活塞切斷閥 | ZSQF
- · 氣動(dòng)角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)螺紋角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)卡箍角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)法蘭角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)角座閥不銹鋼 | JY2000
- · 氣動(dòng)角座閥不銹鋼 | JY2000
- · 氣動(dòng)角座閥不銹鋼 | JY2000
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥