當前位置:首頁 > 產品中心 > 電動調節(jié)閥電動調節(jié)閥
電動小流量調節(jié)閥 | ZRSW
電動小流量調節(jié)閥 產品說明
電動小流量調節(jié)閥由電動執(zhí)行機構和小流量調節(jié)閥體組成,小流量調節(jié)閥閥體的具體選型是根據客戶提供的閥前壓力、閥后壓力、介質種類、介質溫度、流量大小來具體選型。技術工程師根據客戶提供的參數,確定閥座縮徑,進而控制閥門的流量大小。微小流量電動調節(jié)閥具有體積小,重量輕、連線簡單、流量大、調節(jié)精度高等特點,電動小流量調節(jié)閥廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學和科研設備等行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
電動小流量調節(jié)閥 技術參數
公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
額定流量系數KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座市 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | ||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | PSL系列、3810L系列等電動執(zhí)行器(客戶指定品牌亦可) | ||||||||||||
執(zhí)行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
電動小流量調節(jié)閥 零部件參數
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
電動小流量調節(jié)閥 性能參數
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
電動小流量調節(jié)閥 結構尺寸圖
電動小流量調節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 (3810) | H1 (PSL) | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G3/8" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1/2" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G3/4" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
電動小流量調節(jié)閥 圖片
更多>> 產品列表
- · 電動單座調節(jié)閥 | ZRSP
- · 電動套筒調節(jié)閥 | ZRSM
- · 電動籠式調節(jié)閥 | ZRSL
- · 電動三通調節(jié)閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動雙座調節(jié)閥 | ZRSN
- · 電動襯氟調節(jié)閥 | ZRSPF46
- · 電動衛(wèi)生級調節(jié)閥 | ZRST
- · 電動小流量調節(jié)閥 | ZRSW
- · 電動保溫調節(jié)閥 | BWZRSP
- · 電動角式調節(jié)閥 | ZRSJ
- · 電動高溫調節(jié)閥 | GWZRSP
- · 電動低溫調節(jié)閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動單座調節(jié)閥
- · ZAZM電動套筒調節(jié)閥
- · ZAZN電動雙座調節(jié)閥
- · ZAZQ\ZAZX電動三通調節(jié)閥
- · ZDSP電動單座調節(jié)閥
- · ZDSM電動套筒調節(jié)閥
- · ZDSN電動雙座調節(jié)閥
- · ZDSF/ZDSH電動三通調節(jié)閥
- · 電動調節(jié)球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動V型調節(jié)球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動調節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動調節(jié)蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動調節(jié)蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調節(jié)閥圖片
- · 電動調節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調節(jié)閥
- · 氣動調節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥