當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)蝶閥
氣動(dòng)多(凸)耳蝶閥 | CHTD671X
氣動(dòng)多(凸)耳蝶閥 產(chǎn)品說明
CHTD671X氣動(dòng)多(凸)耳蝶閥是一款中線軟密封蝶閥,閥體材質(zhì)可選球墨鑄鐵QT450,碳鋼WCB、不銹鋼304、不銹鋼316,閥座可選丁晴橡膠NBR、三元乙丙橡膠EPDM、四氟橡膠PTFE等。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、零泄漏、開閉迅速等特點(diǎn),也可以在閥門上安裝定位器或蝸輪箱,實(shí)現(xiàn)對管道內(nèi)介質(zhì)流量大小的調(diào)節(jié)和手動(dòng)操作。閥門廣泛應(yīng)用于水處理、環(huán)保、冶金、化工等場合。
氣動(dòng)多(凸)耳蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
連接形式 | 對夾式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
控制方式 | 開關(guān)型(開關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制) |
氣動(dòng)多(凸)耳蝶閥 材質(zhì)說明
零件名稱 Part name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
產(chǎn)品型號 Products Model |
CHD67X-10/16 |
公稱通徑(mm) Nominal Diameter |
DN32-DN200 |
公稱壓力(MPa) Nominal Pressure |
PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì) Applicable medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
氣動(dòng)多(凸)耳蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)多(凸)耳蝶閥 連接尺寸
規(guī)格 Size |
φD | n-M1 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN50 | 125.00 | 4-M16 | 108 | 270 | 83 | 42 | 32 | 168 | 83 |
DN65 | 145.00 | 4-M16 | 108 | 283 | 95 | 45 | 47 | 168 | 83 |
DN80 | 160.00 | 4-M16 | 119.5 | 301 | 102 | 45 | 65 | 184 | 95 |
160.00 | 8-M16 | ||||||||
DN100 | 180.00 | 8-M16 | 128.7 | 329 | 124 | 52.1 | 91 | 204 | 103 |
DN125 | 210.00 | 8-M16 | 136.5 | 350 | 139 | 55 | 112 | 262 | 108.5 |
DN150 | 240.00 | 8-M20 | 153 | 378 | 149 | 56 | 146 | 268 | 121.5 |
DN200 | 295.00 | 8-M20 | 185 | 445 | 181 | 61 | 194 | 301 | 142 |
295.00 | 12-M20 | ||||||||
DN250 | 350.00 | 12-M20 | 202 | 494 | 210 | 66 | 242 | 390 | 152 |
355.00 | 12-M24 | ||||||||
DN300 | 400.00 | 12-M20 | 227 | 564 | 248 | 77 | 292 | 458 | 174 |
410.00 | 12-M24 | ||||||||
DN350 | 460.00 | 16-M20 | 260 | 628 | 279 | 77 | 325 | 525 | 206 |
470.00 | 16-M24 | ||||||||
DN400 | 515.00 | 16-M24 | 285 | 685 | 305 | 87 | 380 | 532 | 226 |
525.00 | 16-M27 | ||||||||
DN450 | 565.00 | 20-M24 | 319 | 741 | 365 | 105 | 428 | 602 | 260 |
585.00 | 20-M27 | ||||||||
DN500 | 620.00 | 20-M24 | 356 | 836 | 372 | 130 | 474 | 718 | 294 |
650.00 | 20-M30 | ||||||||
DN600 | 725.00 | 20-M27 | 380 | 942 | 457 | 152 | 573 | 760 | 336 |
770.00 | 20-M33 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD641X/F
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD673H/Y
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)快裝蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)塑料蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)水泥蝶閥 | BLF
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)真空蝶閥 | GIQ
- · 氣動(dòng)四氟蝶閥 | CHD671F
- · 氣動(dòng)襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F
- · 氣動(dòng)襯膠蝶閥 | CHD671J
- · 氣動(dòng)襯膠法蘭蝶閥 | CHD641J
- · 氣動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD671F46
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 大口徑氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)焊接蝶閥 | CHD663H
- · 氣動(dòng)伸縮蝶閥 | CHSD643H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥