裸体写真观看在线,亚洲综合激情网,雨爱网性生活视频在线,美女在线做爱,乱伦小说AV,美女黄视频福利姬

中文版 | English chuanhu logo

產(chǎn)品中心-上海川滬閥門(mén)廠

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)蝶閥
氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y

氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 產(chǎn)品圖片

氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥是由氣動(dòng)執(zhí)行器和法蘭蝶閥、閥門(mén)定位器組成,控制系統(tǒng)輸出控制信號(hào)4-20mA,閥門(mén)定位器接收4-20mA信號(hào),來(lái)控制閥門(mén)開(kāi)度的大小,實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)的流量、壓力、溫度等調(diào)節(jié)。
氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)該電動(dòng)閥門(mén)具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開(kāi)啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)唯一的阻力,因此通過(guò)該閥門(mén)所產(chǎn)生的壓力降 很小,故具有較好的流量控制特性。氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥適用于適用于如食品、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。

氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 性能參數(shù)
公稱(chēng)通徑 mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
公稱(chēng)壓力 MPa 0.6、1.0、1.6、2.5
連接方式 法蘭式
動(dòng)作范圍 0~90°
密封形式 金屬密封
執(zhí)行器型號(hào) GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器
供氣壓力 0.4~0.7MPa
氣源接口 G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
環(huán)境溫度 -30~+70℃
作用形式 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)
可配附件 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等
氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱(chēng) 材料名稱(chēng)
閥體 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
蝶板 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼
密封圈 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料
閥桿 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼
填料 聚四氟乙烯、柔性石墨
氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖

氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 結(jié)構(gòu)圖

氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 連接尺寸
主要外形尺寸mm-PN16(16bar)
公稱(chēng)通徑
DN
外形尺寸mm 連接尺寸mm 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 AT-D-63/AT-S-75
65 112 211/248 95/107 287/315 185 145 118 3 4-18 AT-D-75/AT-S-88
80 114 248/269 107/123 365/375 200 160 132 3 8-18 AT-D-88/AT-S-100
100 127 269/315 123/141 420/436 220 180 156 3 8-18 AT-D-100/AT-S-115
125 140 315/345 141/152 436/462 250 210 184 3 8-18 AT-D-115/AT-S-125
150 140 345/409 152/172 466/543 285 240 211 3 8-22 AT-D-125/AT-S-145
200 152 409/438 172/187 593/665 340 295 266 3 12-22 AT-D-145/AT-S-160
250 165 438/550 187/215 682/752 405 355 319 3 12-26 AT-D-160/AT-S-190
300 178 550/600 215/240 725/772 460 410 370 4 12-26 AT-D-190/AT-S-210
350 190 600/633 240/262 832/880 520 470 429 4 16-26 AT-D-210/AT-S-240
400 216 633/730 262/330 862/968 580 525 480 4 16-30 AT-D-240/AT-S-270
450 222 633/1700 262/440 945/1005 640 585 548 4 20-30 AT-D-240/AT-S-25
500 229 730/1700 330/440 1058/1060 715 650 609 4 20-33 AT-D-270/AT-S-25
600 267 1180/1700 368/440 1108/1195 840 770 720 5 20-36 AW-D-20/AW-S-25
700 292 1320/1970 440/480 1170/1255 910 840 794 5 24-36 AW-D-25/AW-S-28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1025 950 901 5 24-39 AT-D-28/AT-S-35
主要外形尺寸mm-PN25(25bar)
公稱(chēng)通徑
DN
外形尺寸mm 連接尺寸mm 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 AT-D-63/AT-S-75
65 112 211/248 95/107 287/325 185 145 118 3 8-18 AT-D-75/AT-S-88
80 114 248/269 107/123 365/391 200 160 132 3 8-18 AT-D-88/AT-S-100
100 127 269/315 123/141 420/457 235 190 156 3 8-22 AT-D-100/AT-S-115
125 140 315/345 141/152 436/462 270 220 184 3 8-26 AT-D-115/AT-S-125
150 140 345/409 172/187 466/543 300 250 211 3 8-26 AT-D-125/AT-S-145
200 152 409/438 187/215 593/665 360 310 274 3 12-26 AT-D-145/AT-S-160
250 165 438/550 215/240 682/752 425 370 330 3 12-30 AT-D-160/AT-S-190
300 178 550/600 240/262 702/820 485 430 389 4 16-30 AT-D-190/AT-S-210
350 190 600/633 262/330 832/938 555 490 448 4 16-33 AT-D-210/AT-S-240
400 216 633/730 262/440 910/968 620 550 503 4 16-36 AT-D-240/AT-S-270
450 222 633/1700 330/440 1005/1010 670 600 548 4 20-36 AT-D-240/AT-S-25
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 730 660 609 4 20-36 AT-D-270/AT-S-25
600 267 1180/1700 440/480 1110/1195 845 770 720 4 20-39 AW-D-25/AW-S-28
700 292 1320/1970 480/560 1255/1295 960 875 820 5 24-42 AW-D-28/AW-S-35
800 318 1430/2700 260/580 1325/1365 1085 990 928 5 24-48 AT-D-35/AT-S-40
主要外形尺寸mm-PN40(40bar)
公稱(chēng)通徑
DN
外形尺寸mm 連接尺寸mm 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 125 99 3 4-18 AT-D-75/AT-S-88
65 112 248/269 107/123 310/341 185 145 118 3 8-18 AT-D-88/AT-S-100
80 114 269/315 123/141 375/412 200 160 132 3 8-18 AT-D-100/AT-S-115
100 127 315/345 141/152 436/462 235 190 156 3 8-22 AT-D-115/AT-S-125
125 140 345/438 152/187 462/513 270 220 184 3 8-26 AT-D-125/AT-S-160
150 140 438/550 187/240 543/615 300 250 211 3 8-26 AT-D-160/AT-S-210
200 152 550/600 215/262 665/760 375 320 284 3 12-30 AT-D-190/AT-S-240
250 165 600/633 240/262 752/858 450 385 315 3 12-33 AT-D-210/AT-S-240
300 178 633/730 262/330 820/880 515 450 409 4 16-33 AT-D-240/AT-S-270
350 190 730/1700 330/440 938/940 580 510 465 4 16-36 AT-D-270/AW-S-25
400 216 1180/1700 365/440 970/1055 660 585 535 4 16-39 AW-D-20/AW-S-25
450 222 1180/1970 440/480 1005/1090 685 610 560 4 20-39 AW-D-20/AW-S-28
500 229 1320/1970 440/480 1145/1185 755 670 615 4 20-42 AW-D-25/AW-S-28
600 267 1970/2700 480/560 1195/1235 890 795 735 5 20-48 AW-D-28/AW-S-35
主要外形尺寸mm-Class150
公稱(chēng)通徑
DN
外形尺寸mm 連接尺寸mm 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 152 120.5 92 2 4-19 AT-D-63/AT-S-75
65 112 211/248 95/107 287/325 178 139.5 105 2 4-19 AT-D-75/AT-S-88
80 114 248/269 107/123 365/391 190 152.5 127 2 4-19 AT-D-88/AT-S-100
100 127 269/315 123/141 420/457 229 190.5 157 2 8-19 AT-D-100/AT-S-115
125 140 315/345 141/152 436/462 254 216 186 2 8-22 AT-D-115/AT-S-125
150 140 345/409 152/172 466/543 279 241.5 216 2 8-22 AT-D-125/AT-S-145
200 152 409/438 172/215 593/665 343 298.5 270 2 8-22 AT-D-145/AT-S-190
250 165 438/550 187/240 682/752 406 362 324 2 12-25 AT-D-160/AT-S-210
300 178 550/600 240/262 702/820 483 432 381 2 12-25 AT-D-190/AT-S-240
350 190 600/633 240/262 832/938 533 476 413 2 12-29 AT-D-210/AT-S-240
400 216 633/730 262/330 910/968 597 540 470 2 16-29 AT-D-240/AT-S-270
450 222 633/1700 262/330 1005/1010 635 578 533 2 16-32 AT-D-240/AT-S-270
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 699 635 584 2 20-32 AT-D-270/AT-S-25
600 267 1180/1700 365/440 1110/1195 813 749.5 682 2 20-35 AW-D-20/AW-S-25
700 292 1320/1970 440/480 1255/1295 947 863.6 800 2 28-35 AW-D-25/AW-S-28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1060 978 914 2 28-41 AW-D-28/AW-S-35
主要外形尺寸mm-Class300
公稱(chēng)通徑
DN
外形尺寸mm 連接尺寸mm 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 127 92 2 8-19 AT-D-75/AT-S-88
65 112 248/269 107/123 310/341 190 149 105 2 8-22 AT-D-88/AT-S-100
80 114 269/315 123/141 375/412 210 168.5 127 2 8-22 AT-D-100/AT-S-115
100 127 315/345 141/152 436/462 254 200 157 2 8-22 AT-D-115/AT-S-125
125 140 345/438 152/187 462/513 279 235 186 2 8-22 AT-D-125/AT-S-160
150 140 438/600 187/240 543/615 318 270 216 2 12-22 AT-D-145/AT-S-160
200 152 550/600 215/262 665/760 381 330 270 2 12-25 AT-D-160/AT-S-210
250 165 600/633 240/262 752/858 445 387.5 324 2 16-29 AT-D-190/AT-S-240
300 178 633/730 240/262 820/880 521 451 381 2 16-32 AT-D-210/AT-S-270
350 190 633/1700 262/440 938/940 584 514.5 413 2 20-32 AT-D-240/AW-S-25
400 216 730/1700 330/440 970/1055 648 571.5 470 2 20-35 AT-D-270/AW-S-25
450 222 730/1700 330/440 1005/1090 711 628.5 533 2 24-35 AT-D-270/AW-S-25
500 229 1180/1970 365/1970 1145/1185 775 686 584 2 24-35 AW-D-20/AW-S-25
600 267 1320/1970 440/480 1195/1235 914 813 682 2 24-41 AW-D-25/AW-S-28
氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 圖片

氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥圖片 氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥圖片

更多>> 產(chǎn)品列表

更多>> 閥門(mén)圖片列表

更多>> 其他閥門(mén)