當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)蝶閥
氣動(dòng)伸縮蝶閥 | CHSD643H
氣動(dòng)伸縮蝶閥 產(chǎn)品說明
氣動(dòng)伸縮蝶閥是由氣動(dòng)執(zhí)行器和伸縮蝶閥組成,安裝對應(yīng)的閥門附件可以用來切斷和調(diào)節(jié)的場合使用,例如:配電磁閥換向閥、限位開關(guān)等用在開關(guān)和切斷的場合,配閥門定位器,給出模擬量控制信號4-20mA,可以控制閥門開度大小,來實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)管道壓力、流量、溫度的大小。氣動(dòng)伸縮蝶閥適用于食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補(bǔ)償管道熱脹冷縮的功能。其主要特點(diǎn)如下:設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特、重量輕、操作方便、啟閉迅速;伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便。密封部位可調(diào)節(jié)更換、密封性能可靠等特點(diǎn)。
氣動(dòng)伸縮蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
氣動(dòng)伸縮蝶閥 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989 |
---|---|
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
氣動(dòng)伸縮蝶閥 材質(zhì)說明
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
氣動(dòng)伸縮蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)伸縮蝶閥 連接尺寸
公稱 通徑 |
外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | 設(shè)計(jì) 大長度 |
設(shè)計(jì) 小長度 |
設(shè)計(jì) 長度 |
A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD641X/F
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD673H/Y
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)快裝蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)塑料蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)水泥蝶閥 | BLF
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)真空蝶閥 | GIQ
- · 氣動(dòng)四氟蝶閥 | CHD671F
- · 氣動(dòng)襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F
- · 氣動(dòng)襯膠蝶閥 | CHD671J
- · 氣動(dòng)襯膠法蘭蝶閥 | CHD641J
- · 氣動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD671F46
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 大口徑氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)焊接蝶閥 | CHD663H
- · 氣動(dòng)伸縮蝶閥 | CHSD643H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥