當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動蝶閥氣動蝶閥
不銹鋼法蘭氣動蝶閥 | CHD641X
不銹鋼法蘭氣動蝶閥 產(chǎn)品說明
CHD641X不銹鋼法蘭氣動蝶閥是一款中線軟密封蝶閥,閥體材質(zhì)可選球墨鑄鐵QT450,碳鋼WCB、不銹鋼304、不銹鋼316,閥座可選丁晴橡膠NBR、三元乙丙橡膠EPDM、四氟橡膠PTFE等。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、零泄漏、開閉迅速等特點,也可以在閥門上安裝定位器或蝸輪箱,實現(xiàn)對管道內(nèi)介質(zhì)流量大小的調(diào)節(jié)和手動操作。閥門廣泛應用于水處理、環(huán)保、冶金、化工等場合。
不銹鋼法蘭氣動蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
連接形式 | 法蘭式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
配置執(zhí)行機構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
控制方式 | 開關型(開關兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制) |
不銹鋼法蘭氣動蝶閥 材質(zhì)說明
零件名稱 Part name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
產(chǎn)品型號 Products Model |
CHD64X-10/16 |
公稱通徑(mm) Nominal Diameter |
DN32-DN200 |
公稱壓力(MPa) Nominal Pressure |
PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì) Applicable medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
不銹鋼法蘭氣動蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
不銹鋼法蘭氣動蝶閥 連接尺寸
規(guī)格 Size |
φD | φD1 | n- φd | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN50 | 125.00 | 165 | 4- φ18 | 108 | 235.0 | 82.5 | 110 | 168 | 83 |
DN65 | 145.00 | 185 | 4- φ18 | 108 | 245.0 | 92.5 | 114 | 168 | 83 |
DN80 | 160.00 | 200 | 4- φ18 | 120 | 260.0 | 100.0 | 116 | 184.0 | 95 |
160.00 | 200 | 8- φ18 | |||||||
DN100 | 180.00 | 220 | 8- φ18 | 129 | 287.0 | 110.0 | 129 | 204.0 | 103 |
DN125 | 210.00 | 250 | 8- φ18 | 137 | 322.0 | 125.0 | 142 | 262.0 | 108.5 |
DN150 | 240.00 | 285 | 8- φ22 | 153 | 354.0 | 142.5 | 142 | 268.0 | 121.5 |
DN200 | 295.00 | 340 | 8- φ22 | 185 | 444.0 | 170.0 | 154 | 301.0 | 42 |
295.00 | 340 | 12- φ22 | |||||||
DN250 | 350.00 | 395 | 12- φ22 | 202 | 500.0 | 197.5 | 167 | 390.0 | 152 |
355.00 | 405 | 12- φ26 | |||||||
DN300 | 400.00 | 445 | 12- φ22 | 227 | 540.0 | 222.5 | 180 | 458.0 | 174 |
410.00 | 460 | 12- φ26 | |||||||
DN350 | 460.00 | 505 | 16- φ22 | 260 | 608.0 | 252.5 | 192 | 525.0 | 206 |
470.00 | 520 | 16- φ26 | |||||||
DN400 | 515.00 | 565 | 16- φ26 | 285 | 660.0 | 282.5 | 218 | 532.0 | 226 |
525.00 | 580 | 16- φ30 | |||||||
DN450 | 565.00 | 615 | 20- φ26 | 319 | 763.0 | 307.5 | 224 | 602.0 | 260 |
585.00 | 640 | 20- φ30 | |||||||
DN500 | 620.00 | 670 | 20- φ26 | 356 | 786.0 | 335.0 | 231 | 718.0 | 294 |
650.00 | 715 | 20- φ33 | |||||||
DN600 | 725.00 | 780 | 20- φ30 | 380 | 854.0 | 390.0 | 270 | 760.0 | 336 |
770.00 | 840 | 20- φ36 |
不銹鋼法蘭氣動蝶閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動橡膠密封蝶閥 | CHD671X
- · 氣動橡膠密封蝶閥 | CHD641X/F
- · 氣動三偏心蝶閥 | CHD673H/Y
- · 氣動三偏心蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動快裝蝶閥 | CHD681X
- · 氣動塑料蝶閥 | CHD671X
- · 氣動水泥蝶閥 | BLF
- · 氣動衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動真空蝶閥 | GIQ
- · 氣動四氟蝶閥 | CHD671F
- · 氣動襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F
- · 氣動襯膠蝶閥 | CHD671J
- · 氣動襯膠法蘭蝶閥 | CHD641J
- · 氣動襯氟蝶閥 | CHD671F46
- · 氣動通風蝶閥 | CHD641W
- · 大口徑氣動通風蝶閥 | CHD641W
- · 氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動通風調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動焊接蝶閥 | CHD663H
- · 氣動伸縮蝶閥 | CHSD643H
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥