當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 自力式調(diào)節(jié)閥自力式調(diào)節(jié)閥
大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥 | V230Y
大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說(shuō)明
大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥是不需要任何外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)的自控閥門。大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥特點(diǎn),能在無(wú)電、無(wú)氣的場(chǎng)所工作,同時(shí)又節(jié)約了能源,壓力設(shè)定值在運(yùn)行中可隨意調(diào)整。和ZZYP系列相比,控制彈簧由于離閥體較遠(yuǎn),不易受介質(zhì)溫度而影響,以及更易于更換或調(diào)整彈簧的特點(diǎn)。因此大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥廣泛用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)部門及城市供熱、供暖系統(tǒng)。大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥系列產(chǎn)品公稱壓力PN16、40,公稱通徑范圍20~300mm,使用溫度≤350℃。
大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、4.0 | |||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、 240~300、280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、 600~700、680~800、780~900、880~1000、600~1500、1000~2500 |
|||||||||||||
固有流量特質(zhì) | 快開(kāi) | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4×閥額定容量(Ⅳ級(jí))、雙座和套筒:≤5×10-3閥額定容量(Ⅱ級(jí)) | ||||||||||||
軟密封(m1/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||
減壓比 | 大 | 10 | ||||||||||||
小 | 1.25 |
大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥 被控介質(zhì)溫度
公稱通徑 | 15~125mm | 150~250mm | |
---|---|---|---|
密封型式 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ |
冷卻罐≤200℃ | 冷卻罐和加長(zhǎng)件≤200℃ | ||
冷卻罐和散熱片≤350℃ ※ | 冷卻罐和加長(zhǎng)件≤300℃ ※ | ||
軟密封 | ≤150℃ |
大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥 零件材質(zhì)
閥體 | ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti |
---|---|
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
閥座 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
膜蓋 | A3、1Cr18Ni9Ti |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
膜片 | 丁腈橡膠、耐油橡膠、氟橡膠 |
大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
大口徑自力式壓力調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 185 | 200 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
H | 52.5 | 57.5 | 67.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 122.5 | 140 | 167.5 | 225 | 230 |
H1 | 615 | 645 | 650 | 710 | 730 | 745 | 760 | 800 | 890 | 960 | 1050 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥